RAVACOAT 超撥水 -ラヴァコート超撥水-
|
*いずれも税込み価格
*自動車サイズ別対応表はページ下部にあります。
|
||||
新車〜1年 | 登録一年以降 | 要重下地処理車 スペシャルポリッシュ |
1年後・2年後の
特別メンテナンス価格
|
|
SSサイズ | 107,800 | 122,100 | 133,100 | 31,900 |
Sサイズ | 117,700 | 132,000 | 144,100 | 38,500 |
Mサイズ | 130,900 | 145,200 | 157,300 | 45,100 |
Lサイズ | 145,200 | 158,400 | 171,600 | 51,700 |
LLサイズ | 159,500 | 172,700 | 185,900 | 60,500 |
*いずれも税込み価格
*自動車サイズ別対応表はページ下部にあります。
|
||||
新車〜1年 | 登録一年以降 | 要重下地処理車 スペシャルポリッシュ |
1年後・2年後の
特別メンテナンス価格
|
|
SSサイズ | 101,200 | 117,700 | 128,700 | 29,700 |
Sサイズ | 111,100 | 127,600 | 139,700 | 36,300 |
Mサイズ | 123,200 | 140,800 | 152,900 | 42,900 |
Lサイズ | 130,900 | 148,500 | 161,700 | 49,500 |
LLサイズ | 143,000 | 157,300 | 173,800 | 57,200 |
*いずれも税込み価格
*自動車サイズ別対応表はページ下部にあります。
深い透明感のある被膜で美観を保ち、高硬性被膜、超撥水性能で車を「守る」。ブレイブ超撥水・最高級のディフェンダーコーティングメニューです。 |
||||
新車〜1年 | 登録一年以降 | 要重下地処理車 スペシャルポリッシュ |
1年後・2年後の
特別メンテナンス価格
|
|
SSサイズ | 129,800 | 151,800 | 162,800 | 35,200 |
Sサイズ | 139,700 | 161,700 | 173,800 | 41,800 |
Mサイズ | 152,900 | 176,000 | 188,100 | 48,400 |
Lサイズ | 163,900 | 185,900 | 199,100 | 55,000 |
LLサイズ | 174,900 | 196,900 | 210,100 | 61,600 |
*いずれも税込み価格
*自動車サイズ別対応表はページ下部にあります。
ガラス成分純度が高く、適格な硬度と防汚性能を持つコーティング被膜を2層重ね、更に相性がよく定着性の良いカーボンコートを3層目に。最高厚のガラスコート被膜からなる深く濃いツヤと輝きで美観を維持し、更に強く優れた保護機能で車を「守る」。アドラス超膜厚・最高級のディフェンダーコーティングメニューです。 |
||||
新車〜1年 | 登録一年以降 | 要重下地処理車 スペシャルポリッシュ |
1年後・2年後の
特別メンテナンス価格
|
|
SSサイズ | 236,500 | 249,700 | 258,500 | 55,000 |
Sサイズ | 246,400 | 259,600 | 268,400 | 61,600 |
Mサイズ | 259,600 | 272,800 | 281,600 | 68,200 |
Lサイズ | 267,300 | 280,500 | 289,300 | 74,800 |
LLサイズ | 276,100 | 289,300 | 298,100 | 81,400 |
*いずれも税込み価格
*自動車サイズ別対応表はページ下部にあります。
◆同時施工オプション(全コーティング共通)
※詳細などプロテクションフィルムページにてご確認いただけます。
|
◆セパレートコーティング◆ ホイールコーティング 金属専用/高硬度防汚ガラスコーティング ブレーキ回りの高熱にも、ブレーキダストなど金属性の硬い汚れ・タイヤダストなど油性のへばりつく汚れにも強い 硬膜ガラスコーティングを。 お手入れが楽になります。 |
||
表面のみ(脱着なし) | 表面/リム面の施工可能範囲(脱着なし) | |
~21inc | +11,000 | +22,000 |
OVER22inc | +16,500 | +33,000 |
全面施工(脱着施工) 新車〜登録後1カ月以内 |
全面施工(脱着施工) 登録後1カ月以降 |
|
~21inc | +30,800 | +38,500 |
OVER22inc | +41,800 | +49,500 |
ウィンドウガラスコーティング ウィンドウガラス専用撥水コーティング 油膜や汚れを丁寧に取り除き、撥水コーティング。雨でもストレスフリーなドライブをお約束します。 *ワイパー加圧の強い車種の場合フロントガラス施工ができない場合があります。詳細はお問合せください。 |
|
1台 | 25,300〜 |
ウィンドウモールクリーニング&コーティング アルマイトウィンドウモール専用/白サビ浸食防止ガラスコーティング 窓枠モールなどのうろこやくすみが気になったら。よみがえる新品の輝きをアドラスコーティングで守ります。 |
|
新車(ライトポリッシュ) | ヘビーポリッシュ |
35,200 | 53,900〜 |
ブラックコートPlus 未塗装樹脂/FRP/カーボンアウターパーツ専用ガラスコート 特に紫外線などに弱い未塗装樹脂やFRPパーツやカーボンパーツ表面のゲルクリア塗装に。 追従性の高い専用ガラスコートが細やかな凹凸を埋め パーツ本来の自然な光沢を維持。汚れが付きにくく、紫外線による退色・変色を防止します。 |
|
スポイラー/ディフェーザー | エンジンカバー |
9,680〜 | 7,480〜 |
SS Size | 【BMW】MINIコンバーチブル【VW】ポロ アップ 【Audi】TTRoadstar 【RENAULT】Lutecia Megane 【PEUGEOT】207 208 【FIAT】 500 500C 【NISSAN】JUKE CUBE【TOYOTA】Vitz アクア【MAZDA】デミオ ロードスター 【HONDA】Fit N-ONE N-BOX 【軽自動車・小型ハッチバック・小型幌型オープン】 |
S Size | 【【BMW】 MINI Z4 1Series 【VW】ビートルカブリオレ ビートルGolf 【BENZ】A-Class B-Class SL-Class SLK-Class【Audi】A3 A4 TT S3 【PORSCHE】ボクスター【RENAULT】Gangoo 【PEUGEOT】308 508 【Lotus】Elise Exige 【FIAT】Panda 500X ABARTH 124スパイダー 【NISSAN】フェアレディZ【TOYOTA】プリウス 86【SUBARU】BRZ【MAZDA】アクセラ アテンザ 【中型ハッチバック・幌型オープン・小型クーペ・小型セダン】 |
M Size | BMW】MINIクラブマン MINIクロスオーバー 2,3,4Series X1 X2【VW】 GolfバリアントGolfトゥーラン パサート ティグアン アルテオン【PORSCHE】ケイマン タルガ カレラ997【BENZ】 C-Class CL-Class CLS-Class CLK-Class 【JAGUAR】X-type S-type【Audi】A5 A6 A7 RS【Lotus】Evora【VOLVO】S40 C70 S70【LEXUS】IS GS HS RC【NISSAN】スカイラインFUGA CIMA 【SUBARU】レガシィ インプレッサ WRX【TOYOTA】マークX【MAZDA】CX-3【HONDA】アコードVEZEL 【中型クーペ・ツーリング・4ドアセダン】 |
L Size | 【BMW】5,6,7Series X3 X4【VW】シャラン トゥアレグ 【BENZ】ピアノ S-Class M-Class GLK-Class【Audi】A8 S8 Q3 【PORSCHE】997ターボ GT2 GT3【VOLVO】C60 V70 S80【JAGUAR】XJ 【RANGE ROVER】RANGEROVER SPORT EVOQUE【LEXUS】LS CT NX【NISSAN】エルグランド 【TOYOTA】ヴォクシー クラウン アルファード【HONDA】オデッセイ 【SUV・ミニバン・大型セダン】 |
LL Size | BMW】X5 X6 i8【BENZ】 G-Glass V-Class R-Class GL-Class SLR マクラーレン マイバッハ【Audi】Q7【LEXUS】LX RX LFA【NISSAN】GTR【PORSCHE】カイエン パナメーラ【Bentley】【Rolls Royce】【Ferrari】【Lamborghini】【McLaren】【Maserati】【Astonmartin】 【ロングボディ・ワイドボディ・大型ワゴン・RV・スーパースポーツ】 |
03-6273-8661 |
||
2024年 12月 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5/td> | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年 1月 ■定休日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2/td> | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 | 10:00〜19:00 |
---|---|
定休日 | 水曜日、第三火曜日 |
ご利用可能なクレジットカード会社一覧